Фактические затраты по долевому строительству Водозаборной скважины и сетей водопровода с 01.09.15г. по 30.04.17г. участников долевого строительства 99 участков
Сумма целевых взносов 4 950 000 рублей
Оплачено 4 256 000 рублей, в том числе:
Статья расхода | Сумма, рубли |
Бурение скважины | 640 000 |
Подготовка документов для оформления лицензии | 9 000 |
Оформление лицензии на разведку недр | 140 000 |
Изготовление фундамента под насосную станцию (бетонная плита) | 231 000 |
Строительство здания насосной станции | 272 000 |
Подводка электропитания на насосную станцию | 21 000 |
Разводка труб к участкам | 2 423 000 |
Затраты на хозяйственные нужды (рубка деревьев, уборка территории) | 5 000 |
Монтаж насосного оборудования | 390 000 |
Оплата аванса за документы по использованию запасов воды | 125 000 |
Остаток на карте 657 000 рублей
Остаток в кассе 37 000 рублей
Итого: 694 000 рублей
Все работы проводились компанией «ГеоСервис» (кроме строительства здания насосной станции).
P.S. Сейчас данные предоставляются справочно, полный отчет с ссылкой на документы будет предоставлен позднее , но до 10.06