По решению правления от 04.11.2016 публикуется список должников.
На 20.08.2017 с учетом оплат:
Васкелово 1
№ п/п | № участка | Фамилия | Ежегодный взнос | Налог | Целевой взнос | Всего |
1 | 81 | Бочков С.Л. | 5526 | 246 | 6000 | 11772 |
2 | 90 | Гришанович И.А. | 5200 | 240 | 6000 | 11440 |
3 | 62 | Евдокимов А.Б. | 1306 | 1000 | 2306 | |
4 | 139 | Журко С.А. | эл. энергия | 6580 | ||
5 | 56 | Завьялова Т.В. | 11000 | 11000 | ||
6 | 116 | Нощенко В.С. | 6000 | 6000 | ||
7 | 83 | Терещенко В.В. | 6000 | 6000 | ||
8 | 2 | Черничина И.В. | 54570 | 10266,4 | 11000 | 75830,4 |
Васкелово 3
№ п/п | № участка | Фамилия | Ежегодный взнос | Налог | Целевой взнос | Всего |
1 | 250 | Гурмузова Э.А. | 45900 | 9180 | 11000 | 66080 |
2 | 198 | Костяная Н.В. | 34410 | 6318,2 | 11000 | 51728,2 |
3 | 151 | Кузнецова А.А. | 11000 | 11000 | ||
4 | 215 | Кямяря Е.Б. | 6390 | 284 | 6674 | |
5 | 173 | Макарова Т.А. | 4096 | 2695,8 | 11000 | 17791 |
Оплатить задолженность можно в любом отделении Сбербанка.