Содержание электрохозяйства | 280 тыс.руб. | З/пл отв. за электрохозяйство 10000×12 = 84 тыс. руб.
З/пл электрика 5000×12 = 60 тыс. руб. Ремонтный фонд 100 тыс. руб. |
Ремонт общих дорог и территории | 500 тыс.руб. | |
Вывоз мусора | 200 тыс.руб. | 5000×40машин |
Уборка пляжа и дорожки (до моста) | 10 тыс.руб. | |
Содержание правления | 300 тыс.руб. | |
Премиальный фонд | 50 тыс.руб. | |
Административно-хозяйственные расходы | 60 тыс.руб. | |
Аварийный фонд | 60 тыс.руб. | |
Юридические услуги | 30 тыс.руб. | |
Работы по договору (кассир, бухгалтер) | 276 тыс.руб. | |
Общие расходы по садоводству | 230 тыс.руб. |
|
Всего общие расходы | 1996 тыс.руб. |
Смета составлена из расчета сбора членских взносов за 2017 – 2018г. в размере 11 руб. с кв.м. и учета средств оставшихся от прошлого периода